可調(diào)式崗位軸流通風(fēng)機
簡要描述:SF型系列軸流通風(fēng)機具有光滑流線型表面、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、效率高、噪聲低、能耗省等優(yōu)點。SF型系列風(fēng)機按使用要求分管道式、固定式、壁式、崗位式四種,按葉輪直徑分12個機號。 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè),民用建筑的壁式排氣、崗位送風(fēng)、管道通風(fēng)。也應(yīng)用于化工、輕工、食品、醫(yī)藥、冶金、電站、交通等工作場所及倉儲的通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。
- 產(chǎn)品型號:SF型
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-21
- 訪 問 量:2930
詳情介紹
SF系列主要參數(shù) | ||||
型號及機號 | 額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流 量 (m3/h) | 全 壓 (Pa) | 電機功率 (Kw) |
SF-No2 | 2800 | 1300 | 140 | 0.12-2 |
SF-No2.5 | 2800 | 2100 | 215 | 0.25-2 |
1450 | 1000 | 35 | 0.09-4 | |
SF-No3 | 2800 | 3000 | 230 | 0.37-2 |
1450 | 2000 | 59 | 0.15-4 | |
SF-No3.5 | 2800 | 6000 | 260 | 0.75-2 |
1450 | 4000 | 100 | 0.25-4 | |
SF-No4 | 2800 | 11000 | 320 | 1.5-2 |
1450 | 5300 | 167 | 0.55-4 | |
1450 | 5300 | 167 | 0.37-4 | |
960 | 4200 | 90 | 0.25-6 | |
SF-N0o4.5 | 1450 | 8000 | 160 | 0.55-4 |
960 | 5300 | 100 | 0.25-6 | |
SF-No5 | 1450 | 9300 | 200 | 0.75-4 |
960 | 7700 | 120 | 0.37-6 | |
SF-No5.5 | 1450 | 13000 | 220 | 1.1-4 |
960 | 8500 | 140 | 0.37-6 | |
SF-No6 | 1450 | 18700 | 300 | 2.2-4 |
960 | 13000 | 180 | 1.1-6 | |
SF-No7 | 1450 | 24500 | 350 | 3-4 |
960 | 21500 | 210 | 2.2-6 | |
SF-No8 | 1450 | 28000 | 380 | 4-4 |
960 | 25000 | 230 | 2.2-6 | |
SF-No10 | 960 | 50000 | 260 | 4-6 |
留言詢價
- 上一篇:手提式軸流風(fēng)機
- 下一篇:YDF型誘導(dǎo)風(fēng)機