阻抗復(fù)合消聲器 風(fēng)管消聲器
簡(jiǎn)要描述:阻抗復(fù)合消聲器T701-6利用消聲器內(nèi)管道截面突變,內(nèi)外室之膨脹作用,繹低頻及部分中頻起有效的消聲作用,而阻式吸聲器對(duì)中高頻有良好的消聲作用,是一種廣頻譜消聲器,廣泛應(yīng)用于空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)中降低中、低壓風(fēng)機(jī)的噪聲。為加強(qiáng)消聲效果,也可多節(jié)消聲串聯(lián)使用,風(fēng)速一般在6-8米/秒。
- 產(chǎn)品型號(hào):T701-6
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-21
- 訪 問(wèn) 量:2445
詳情介紹
阻抗復(fù)合消聲器T701-6
利用消聲器內(nèi)管道截面突變,內(nèi)外室之膨脹作用,繹低頻及部分中頻起有效的消聲作用,而阻式吸聲器對(duì)中高頻有良好的消聲作用,是一種廣頻譜消聲器,廣泛應(yīng)用于空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)中降低中、低壓風(fēng)機(jī)的噪聲。
為加強(qiáng)消聲效果,也可多節(jié)消聲串聯(lián)使用,風(fēng)速一般在6-8米/秒。
阻抗復(fù)合式消聲器選用表 | |||||||||||
消聲器型號(hào) | 長(zhǎng)度(mm) | 外形尺寸(mm) | 外形斷面(m2) | 法蘭尺寸(mm) | 有效面積(m2) | 膨脹比(M) | 有效截頻(MZ) | 適用風(fēng)量(m3/h) | |||
風(fēng)量6m/s | 風(fēng)量8m/s | 風(fēng)量10m/s | 風(fēng)量12m/s | ||||||||
1 | 1600 | 800×500 | 0.40 | 520×230 | 0.099 | 4.26 | 596 | 2000 | 2660 | 3330 | 4000 |
2 | 800×600 | 0.48 | 510×270 | 0.139 | 3.91 | 507 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
3 | 1000×600 | 0.60 | 700×370 | 0.186 | 3.17 | 480 | 40000 | 5330 | 6670 | 80000 | |
4 | 100×800 | 0.80 | 770×400 | 0.231 | 3.46 | 420 | 5000 | 6660 | 8320 | 10000 | |
5 | 900 | 1200×800 | 0.96 | 700×550 | 0.278 | 3.43 | 380 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
6 | 1200×1000 | 1.20 | 780×630 | 0.372 | 3.20 | 339 | 80000 | 10660 | 13340 | 16000 | |
7 | 1500×1000 | 1.50 | 1000×630 | 0.463 | 3.29 | 430 | 10000 | 13320 | 16640 | 20000 | |
8 | 1500×1400 | 2.10 | 1000×970 | 0.693 | 3.07 | 513 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
9 | 1800×1400 | 2.52 | 1330×970 | 0.928 | 2.73 | 470 | 20000 | 26700 | 33400 | 40000 | |
10 | 2000×1800 | 3.60 | 1500×1310 | 1.390 | 2.59 | 393 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
留言詢價(jià)