高效送風(fēng)口
簡(jiǎn)要描述:本系列高效送風(fēng)口廣泛用于改建和新建各級(jí)潔凈室,是縮短空氣潔凈工程設(shè)計(jì)和施工周期的有效途徑,具有投資少、施工簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-21
- 訪 問(wèn) 量:3933
詳情介紹
產(chǎn)品說(shuō)明:
本系列高效送風(fēng)口廣泛用于改建和新建各級(jí)潔凈室,是縮短空氣潔凈工程設(shè)計(jì)和施工周期的有效途徑,具有投資少、施工簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。
主要性能參數(shù)
1、凈化效率:高效≥0.5μm 塵埃粒徑≥99.9%(鈉焰法)
亞高效≥0.5μm 塵埃粒徑≥95%(鈉焰法)
2、初阻力: 高效≤ 235.44Pa 亞高效≤69Pa
主要性能參數(shù)
1、凈化效率:高效≥0.5μm 塵埃粒徑≥99.9%(鈉焰法)
亞高效≥0.5μm 塵埃粒徑≥95%(鈉焰法)
2、初阻力: 高效≤ 235.44Pa 亞高效≤69Pa
開(kāi)口尺寸mm | 外形尺寸mm | 風(fēng)量m3/h | 過(guò)濾器規(guī)格mm | 接口尺寸mm |
400*400 | 380*380*550 | 500 | 320*320*220 | 200*200 |
560*560 | 540*540*550 | 1000 | 484*484*220 | 320*200 |
690*690 | 670*670*500 | 1000 | 610*610*150 | 250*250 |
900*700 | 880*660*500 | 1200 | 820*600*150 | 320*250 |
800*560 | 780*540*550 | 1000 | 726*484*220 | 500*200 |
710*710 | 690*690*500 | 1500 | 630*630*220 | 500*200 |
990*690 | 970*670*500 | 1500 | 915*610*150 | 400*250 |
1050*560 | 1030*540*550 | 2000 | 968*484*220 | 500*250 |
1300*680 | 1280*670*500 | 2000 | 1220*610*150 | 500*250 |
1020*710 | 1000*690*550 | 2200 | 945*630*220 | 500*250 |
1340*710 | 1320*690*500 | 3000 | 1260*630*220 | 630*250 |
留言詢(xún)價(jià)